Zakup i dostawa odzieży ochronnej, roboczej, obuwia oraz umundurowania dla Straży Ochrony Lotniska na lata 2025-2026
- Numer postępowania 75/PN/ZP/TL/25
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2025-04-22 15:43 | - | |||
|
|
OGŁOSZENIE opublikowane.pdf | 2025-04-22 15:43 | 120 KB | ||
|
|
SWZ PLATFORMA.pdf | 2025-04-22 15:43 | 1.29 MB | ||
|
|
Załącznik nr 1 do SWZ.docx | 2025-04-22 15:43 | 21 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1a, 1b, 1c do SWZ.docx | 2025-04-22 15:43 | 31 KB | ||
|
|
Załącznik nr 4 do SWZ.docx | 2025-04-22 15:43 | 16 KB | ||
|
|
Załącznik nr 5 do SWZ.docx | 2025-04-22 15:43 | 18 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
OGŁOSZENIE o zmianie opublikowane.pdf | 2025-05-19 17:49 | 120 KB | ||
|
|
zawiadomienie o wyborze oferty cz.3.pdf | 2025-07-21 19:46 | 97 KB | ||
|
|
zawiadomienie o wyborze oferty cz.2.pdf | 2025-07-21 19:46 | 97 KB |
Pytania i odpowiedzi
| Nazwa | Data udzielenia odpowiedzi |
|---|---|
| Odpowiedzi na pytania | 2025-04-30 15:14 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-05-08 08:31 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-05-13 22:06 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-05-16 15:11 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-05-19 17:56 |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | dostawa obuwia i galanterii skórzanej | 3 628 273,68 PLN | 2025-06-02 08:49:56 |
| 2 | dostawa odzieży roboczej | 6 301 705,74 PLN | 2025-06-02 08:49:56 |
| 3 | dostawa odzieży dla SOL | 2 643 169,14 PLN | 2025-06-02 08:49:56 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Informacja z otwarcia ofert.pdf | 2025-06-02 14:08 | 243 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2025-08-29 15:14 |
